6M21.3
6M21.3
| Silindir sayısı | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 127 X 165 |
| Toplam hacim (L) | 12.5 |
| Motor dönüş yönü | saat yönünün tersine |
| Rölanti devri | 650 |
| Volan | 14" |
| Volan muhafazası | SAE 1"; |
Common-rail elektronik enjeksiyon sistemi Güvenilir yakıt dağıtımı için çift cidarlı borulara sahip yüksek basınç pompası.
Yüksek verimli kuru turboşarj ve performans için optimize edilmiş çift akışlı şarj havası soğutucu modülü.
Bireysel silindir kafaları Minimum arıza süresini garantilemek için kolay bakım ve hızlı servis olanağı sağlar.
Orijinal deniz tasarımı Zorlu ortamlarda uzun vadeli güvenilirliği garanti etmek için son derece dayanıklı malzemelerden yapılmış temel bileşenlere sahiptir.










| Çalışma tipi | kW | HP | RPM | Yakıt tüketimi | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimum değer | Nominal güç | |||||||
| g/kWh | g/kWh | l/saat | ||||||
| P1 | 368 | 500 | 1800 | 194 | 207 | 91 | || | Kabinli halde toplam yükseklik |
| P2 | 405 | 550 | 1800 | 194 | 207 | 100 | || | Kabinli halde toplam yükseklik |
| P3 | 441 | 600 | 2100 | 203 | 213 | 112 | II | Kabinli halde toplam yükseklik |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın