16M33
16M33
| Silindirler | 12 |
| Silindir Düzenlemesi | Vee'de |
| Çap ve kurs (mm) | 180x215 |
| Toplam hacim (L) | 65,6 |
| Yakıt Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail |
| Vali (Vali) | ECU |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan suya soğutmalı |



| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 16M33G1700/5 | 1680 | 1530 | 1529 | 1520 | 1990 | 1400 | 1750 | 1400 | 1750 |
| 16M33G1900/5 | 1000 | 1680 | 1680 | 1650 | 2050 | 1500 | 1875 | 1500 | 1875 |
| 16M33G2000/5 | 1980 | 1800 | / | 1800 | 2250 | 1650 | 2050 | / | / |
| 16M33G2250/5^ | 1580 | 1440 | / | 1400 | 1750 | 1275 | 1594 | / | / |
| 16M33G1500/6 | 1680 | 1530 | 1530 | 1500 | 1875 | 1365 | 1706 | 1365 | 1706 |
| 16M33G1650/6 | 1785 | 1625 | / | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | / | / |
| 16M33G1750/6^ | 1920 | 1750 | / | 1750 | 2188 | 1590 | 1988 | / | / |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın