12M55
12M55
| Silindirler | 12 |
| Silindir Düzenlemesi | Vee'de |
| Çap ve kurs (mm) | 180x215 |
| Toplam hacim (L) | 65,6 |
| Yakıt Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail |
| Vali (Vali) | ECU |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan suya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 12M55G2550/5 | 1985 | 2210 | 1985 | 1824 | 2280 | 2040 | 2250 | 1800 | 2250 |
| 12M55G2750/5 | 2200 | 2450 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2200 | 2750 |
| 12M55G8D0/5 | / | / | 2420 | / | / | / | / | 2200 | 2750 |
| 12M55G3000/5^ | 2420 | 2700 | / | 2200 | 2750 | 3000 | / | / | / |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın