12M26
12M26
| Silindirler | 12 |
| Çap ve kurs (mm) | 150X150 |
| Toplam hacim (L) | 31,8 |
| Silindir Düzenlemesi | Vee'de |
| Yakıt Sistemi | Mekanik |
| Vali (Vali) | Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 12M26G900/5 | 720 | 793 | / | 652 | 815 | 720 | 900 | ||
| 12M26G1000/5 | 820 | 902 | / | 720 | 900 | 800 | 1000 | ||
| 12M26G2D0/S | 880 | 968 | / | 816 | 1020 | 898 | 1120 | ||
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın