8M33
8M33
| Silindirler | 8 |
| Çap ve kurs (mm) | 127x165 |
| Toplam hacim (L) | 16,72 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik |
| Vali (Vali) | Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | RPM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP kWm | PRP kWm | ESP kWe | ESP kVA | PRP Kwe | PRP kVA | ||
| 8M33G900/5 | 800 | 730 | 720 | 900 | 640 | 800 | 1500 |
| 8M33G1000/5 | 890 | 815 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1500 |
| 8M33G1100/5 | 975 | 880 | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 1500 |
| 8M33G800/6 | 909 | 826 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1800 |
| 8M33G900/6 | 1012 | 910 | 900 | 1125 | 800 | 1000 | 1800 |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın