8M21
8M21
| Silindirler | 8 |
| Çap ve kurs (mm) | 127x165 |
| Toplam hacim (L) | 16,72 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik |
| Vali (Vali) | Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 8M21G660/5 | 530 | 580 | / | 480 | 600 | 528 | 660 | ||
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın