6M21
6M21
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 105X130 |
| Toplam hacim (L) | 12,54 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik Pompa |
| Vali (Vali) | Mekanik |
| Aspirasyon (Asp.) | T/A-A |




| Modeli | Nominal güç | Tepe Torku | Yer Değiştirme | Aspirasyon | Kaplin | Gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | Yazılım Yazılımı | ||||||
| 6M21V4D0 | 350 kW@ 1800 devir/dakika | 2154 Nm@ 1500 devir/dakika | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | M |
| 6M21V2D0 | 370kW@ 2200rpm | 2002 Nm@ 1300 dev/dak | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | M |
| 6M21V5D0 | 390 kW@ 2100 dev/dak | 2303 Nm@ 1500 rpm | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | ECU |
| 6M21V6D0 | 406 kW@ 2200 devir/dakika | 2203 Nm@ 1400 dev/dak | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | ECU |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın