6M33
6M33
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 150X185 |
| Toplam hacim (L) | 19,6 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail/ Mekanik |
| Vali (Vali) | ECU/Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 6M33G2D0/S | 575 | 633 | 575 | 520 | 650 | 572 | 715 | ||
| 6M33G750/5 | 610 | 670 | Kabinli halde toplam yükseklik | 544 | 680 | 600 | 750 | ||
| 6M33G6D0/S | 675 | 725 | 675 | 600 | 750 | 660 | 825 | ||
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın