MM W1900 NR
MM W1900 NR
| Modeli | MM W1900 NR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranlar | kW / rpm | Örnek Güç Kapasiteleri (kW) | Maks. devir (rpm) | |||
| Max RPM | 2100 rpm | Max RPM | ||||
| 1.057 | 0.189 | 340 | 397 | 435 | 2800 | |
| 1.483 | 0.189 | 340 | 397 | 435 | 2800 | |
| 2.000 | 0.189 | 340 | 397 | 435 | 2800 | |
| 2.429 | 0.189 | 340 | 397 | 435 | 2800 | |
| 3.000 | 0.155 | 279 | 326 | 357 | 2800 | |
Açıklama
- Sağlam tasarım, iş tekneleri ve tarama gemileri (dredger) uygulamalarında sürekli çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- Tüm fonksiyonları test edilmiş olup güvenilir ve kurulumu kolaydır.
- Tasarım, üretim ve kalite kontrol standartları ISO 9001'e uygundur.
- Hidrolik kumandalı çok diskli kavramalara sahip geri vitesli deniz tipi redüksiyon şanzımanı ile donatılmıştır.
- Gemi üzerinde kolay bakım imkânı sağlar.
- Tüm motor ve sevk sistemleriyle uyumludur. (Sabit hatveli pervane (FPP) uygulamaları için uygundur.)
Katalog
Kullanım Kılavuzu
CE Belgesi
