Parsun Joy 6.0
Parsun Joy 6.0
6kW, Eşdeğer 9,9HP, PMSM
Joy 6.0, Parsun tekne motoru ailesinin sessiz çalışma, sıfır emisyon, bakım gerektirmeyen ve kolay sürüş özelliklerine sahip en son yenilikçi elektrikli dıştan takma motorudur. 6kW giriş gücü, verimli su soğutma sistemi ile Joy 6.0, şişme botlar, alüminyum tekneler, duba tekneler ve 20 feet’in altındaki diğer tekneler için uygundur.

| Güç (W) | Hız (mil/saat) | Çalışma zamanı (ss:dd) | Menzil (mil/km) |
| 1000 | 4.9 / 7.9 | 8:57 | 44.0 / 70.8 |
| 2000 | 5.3 / 8.5 | 4:42 | 24,7 / 39,7 |
| 3000 | 5,5 / 8,8 | 3:17 | 17,7 / 28,5 |
| 4000 | 6,6 / 10,6 | 2:45 | 15,4 / 24,8 |
| 5000 | 7.5 / 12.0 | 2:26 | 15,7 / 25,2 |
| 6000 | 8.0 / 13.0 | 2:14 | 14,7 / 23,7 |
Uyarı: Performans verileri, sakin nehir suyunda bir adet 175Ah aküye sahip bir adet Joy 6.0FL ile çalışan, tek kişilik 4,2 m’lik bir şişme bota dayanmaktadır.
| Modeli | Sevinç 6.0 |
| Direksiyon sistemi | Yeke kolu/uzaktan kumanda |
| Nominal güç | 6kW |
| Motor verimliliği | ≥%80 |
| Batarya Ağırlığı | 9,2 kg |
| Nominal devir/dakika | 1550rpm |
| Tahrik motoru | Doğrudan tahrikli PMSM |
| Nominal voltaj | 48VDC |
| Batarya Kapasitesi | 175Ah/80Ah |
| Su geçirmez | IP67 |
| Toplam yükseklik | 1338 mm(U)/1211 mm(G) |
| Şaft Uzunluğu | 570 mm(U)/433 mm(G) |
| Sistemi Başlatın | Elektrikle çalıştırma |
| Boyut (uzunluk * genişlik) | 558x284x1338mm (U) |
| Pervane | 3 bıçak, 340*174mm |
| Trim/eğim açısı | 0°, 4°, 8°, 12°/60° |
| Pil konumu | Harici Tank |
| GPS | Evet |
| Bluetooth uygulaması | Evet |
| Ağırlık (L) | 35kg (pilsiz) |




