4M11
4M11
| Silindirler | 4 |
| Çap ve kurs (mm) | 105X130 |
| Toplam hacim (L) | 4,5 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Açık oda / Yalın Yanık |
| Vali (Vali) | ECU |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polis | PRP | Polis | Polis | PRP | PRP | Yanık Teknolojisi | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M11G4N0/5 | 60 | 70 | 50 | 63 | 60 | 75 | Yalın Yanık |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın