4M10
4M10
| Silindirler | 4 |
| Çap ve kurs (mm) | 105x118 |
| Toplam hacim (L) | 4,1 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik |
| Vali (Vali) | Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M10G2D0/S | 60 | 66 | 52 | 65 | 57 | 72 |
| 4M10G4D0/S | 72 | 80 | 64 | 80 | 70 | 88 |
| 4M10G6D0/S | 96 | 106 | 80 | 100 | 88 | 110 |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın