4M06
4M06
| Silindirler | 4 |
| Çap ve kurs (mm) | 89X92 |
| Toplam hacim (L) | 2,3 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail/ Mekanik |
| Vali (Vali) | ECU/Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Doğal Emişli, Turboşarjlı, Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M06G2D0/S | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 20 |
| 4M06GT20/5 | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 20 |
| 4M06G4D0/S | 23 | 25 | 18 | 23 | 20 | 25 |
| 4M06GT25/5 | 23 | 25 | 18 | 23 | 20 | 25 |
| 4M06G6D0/S | 30 | 33 | 26 | 32 | 28 | 35 |
| 4M06GT35/5 | 30 | 33 | 26 | 32 | 28 | 35 |
| 4M06G8D0/S | 36 | 40 | 32 | 40 | 35 | 44 |
| 4M06G50/5 | 44 | 48 | 36 | 45 | 40 | 50 |
| 4M06G10D0/S | 48 | 53 | 40 | 50 | 44 | 55 |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın