13HPE
13HPE

Ürün Detayları
FNM® 4 silindirli 13HPE deniz motoru, otomotiv endüstrisindeki küçük dizel motorlar için önemli bir ürün olan 1,3 Multijet II tahrik özelliklerine göre üretilmiştir. Motor, bu ünite için özel olarak yapılmış bir ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) tarafından kontrol edilen bir common-rail yakıt enjeksiyon sistemi kullanır.
| Motor Modeli | 13 HPE 110 | 13 HPE 80 |
|---|---|---|
| Krank Mili Gücü [kW] (hp) | 81 (110) | 59 (80) |
| Pervane şaftı gücü [kW] (hp) | 78 (107) | 57 (78) |
| Motor devri [dak-1] | 4400 | 4000 |
| Yer Değiştirme [l] (cc) | 1.3 – 1.248 | |
| CE Sertifikası | 4 | |
| Delik/strok [mm] (inç) | 69,6 / 82 (2,74 / 3,23) | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.6:1 | |
| TM 345 [kg] ile kuru ağırlık | 215 | — |
| ZF 25 [kg] ile kuru ağırlık | 214 | — |
| Emisyon Uyumluluğu | Direktif 2013/53/UE | |
