MM W12000 NR
MM W12000 NR
| Modeli | MM W12000 NR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM W12000 NR | Oranlar | kW / rpm | Örnek Güç Kapasiteleri (kW) | Maks. devir (rpm) | ||||||
| 750 dev/dak | 1000 devir/dakika | 1200 devir/dakika | ||||||||
| 1.522 | 1.369 | 1027 | 1369 | 1643 | 1250 | |||||
| 2.053 | 1.369 | 1027 | 1369 | 1643 | 1250 | |||||
| 2.545 | 1.369 | 1027 | 1369 | 1643 | 1250 | |||||
| 2.742 | 1.369 | 1027 | 1369 | 1643 | 1250 | |||||
| 3.034 | 1.369 | 1027 | 1369 | 1643 | 1250 | |||||
| 3.330 | 1.246 | 935 | 1246 | 1246 | 1250 | |||||
Açıklama
- Sağlam tasarım, iş tekneleri ve tarama gemileri (dredger) uygulamalarında sürekli çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- Tüm fonksiyonları test edilmiş olup güvenilir ve kurulumu kolaydır.
- Tasarım, üretim ve kalite kontrol standartları ISO 9001'e uygundur.
- Hidrolik kumandalı çok diskli kavramalara sahip geri vitesli deniz tipi redüksiyon şanzımanı ile donatılmıştır.
- Gemi üzerinde kolay bakım imkânı sağlar.
- Tüm motor ve sevk sistemleriyle uyumludur. (Hem sabit hatveli pervane (FPP) hem de kontrol edilebilir hatveli pervane (CPP) uygulamalarına uygundur.)
Katalog
Kullanım Kılavuzu
CE Belgesi
