MM W12000

MM W12000

Modeli MM W12000
Oranlar kW / rpm Örnek Güç Kapasiteleri (kW) Maks. devir (rpm)
750 dev/dak 1000 devir/dakika 1200 devir/dakika
1.522 1.369 1027 1369 1643 1250
2.053 1.369 1027 1369 1643 1250
2.545 1.369 1027 1369 1643 1250
2.742 1.369 1027 1369 1643 1250
3.034 1.369 1027 1369 1643 1250
3.330 1.246 935 1246 1246 1250

Açıklama

Katalog

Kullanım Kılavuzu

CE Belgesi

Bizimle İletişime Geçin