MM W18000

MM W18000

Modeli MM W18000
Oranlar kW / rpm Örnek Güç Kapasiteleri (kW) Maks. devir (rpm)
1000 devir/dakika 1200 devir/dakika 1600 rpm
1.810 2.090 2090 2508 3344 1800
2.105 2.090 2090 2508 3344 1800
2.576 2.090 2090 2508 3344 1800
2.967 2.090 2090 2508 3344 1800
3.407 1.755 1755 2106 2808 1800
3.786 1.659 1659 1991 2654 1800

Açıklama

Katalog

Kullanım Kılavuzu

CE Belgesi

Bizimle İletişime Geçin