MM W3300 NR
MM W3300 NR
| Modeli | MM W3300 NR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranlar | Güç / giriş hızı oranı | Maks. giriş torku | Maks. hız | |||||||
| bg/dev/dak | kW / rpm | Nm | lb-ft | RPM | ||||||
| 6.444 | 0.397 | 0.296 | 2826 | 2091 | 2200 | |||||
| 6.556 | 0.375 | 0.280 | 2670 | 1976 | 2200 | |||||
| 6.940 | 0.347 | 0.259 | 2470 | 1828 | 2200 | |||||
| Modeli | MM W3300 NR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranlar | Aktarılabilir güç örnekleri (devir rpm) | Ağırlık | ||||||||
| 1200 | 1500 | 2200 | ||||||||
| kW | hp | kW | hp | kW | hp | kg | ||||
| 6.444 | 355 | 476 | 444 | 595 | 651 | 873 | 1260 | |||
| 6.556 | 336 | 451 | 420 | 562 | 616 | 825 | 1260 | |||
| 6.940 | 310 | 415 | 388 | 520 | 569 | 763 | 1260 | |||
Seçenekler
- 9 çıkışa kadar Power Take Off (PTO)
- Şaft freni
- Trolling sistemi vb.
Klasifikasyon
- BV, GL, LRS + talep üzerine diğerleri.
Katalog
Kullanım Kılavuzu
CE Belgesi
