MM W3450 NR

MM W3450 NR

Modeli MM W3450 NR
Oranlar Güç / giriş hızı oranı Maks. giriş torku Maks. hız
bg/dev/dak kW / rpm Nm lb-ft RPM
4.08 0.484 0.361 3448 2551 2200
4.58 0.484 0.361 3448 2551 2200
4,91 0.484 0.361 3448 2551 2200
5.47 0.484 0.361 3448 2551 2200
5.85 0.484 0.361 3448 2551 2200
Modeli MM W3450 NR
Oranlar Aktarılabilir güç örnekleri (devir rpm) Ağırlık
1200 1500 2200
kW hp kW hp kW hp kg
4.08 433 581 650 872 794 1064 1260
4.58 433 581 650 872 794 1064 1260
4.91 433 581 650 872 794 1064 1260
5.47 433 581 650 872 794 1064 1260
5.85 433 581 650 872 794 1064 1260

Seçenekler

Klasifikasyon

Katalog

Kullanım Kılavuzu

CE Belgesi

Bizimle İletişime Geçin