MM W3700
MM W3700
| Modeli | MM W3700 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranlar | kW / rpm | Örnek Güç Kapasiteleri (kW) | Maks. devir/dakika | |||||||
| 1200 devir/dakika | 1600 rpm | Max RPM | ||||||||
| 4.077 | 0,388 | 466 | 621 | 698 | 2200 | |||||
| 4.583 | 0,388 | 466 | 621 | 698 | 2200 | |||||
| 4,913 | 0,388 | 466 | 621 | 698 | 2200 | |||||
| 5.476 | 0,388 | 466 | 621 | 698 | 2200 | |||||
| 5.850 | 0,388 | 466 | 621 | 698 | 2200 | |||||
Açıklama
- Sağlam tasarım, iş tekneleri ve tarama gemileri (dredger) uygulamalarında sürekli çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- Tüm fonksiyonları test edilmiş olup güvenilir ve kurulumu kolaydır.
- Tasarım, üretim ve kalite kontrol standartları ISO 9001'e uygundur.
- Hidrolik kumandalı çok diskli kavramalara sahip geri vitesli deniz tipi redüksiyon şanzımanı ile donatılmıştır.
- Gemi üzerinde kolay bakım imkânı sağlar.
- Tüm motor ve sevk sistemleriyle uyumludur. (Hem sabit hatveli pervane (FPP) hem de kontrol edilebilir hatveli pervane (CPP) uygulamalarına uygundur.)
Katalog
Kullanım Kılavuzu
CE Belgesi
