MM W5200
MM W5200
| Modeli | MM W5200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranlar | kW / rpm | Örnek Güç Kapasiteleri (kW) | Maks. devir (rpm) | |||||||
| 1200 devir/dakika | 1600 rpm | Max RPM | ||||||||
| 3.964 | 0.611 | 733 | 978 | 1100 | 2100 | |||||
| 4.345 | 0.611 | 733 | 978 | 1100 | 2100 | |||||
| 4.962 | 0.611 | 733 | 978 | 1100 | 2100 | |||||
| 5.458 | 0.611 | 733 | 978 | 1100 | 2100 | |||||
| 5.955 | 0.611 | 733 | 978 | 1100 | 2100 | |||||
Açıklama
- Sağlam tasarım, iş tekneleri ve tarama gemileri (dredger) uygulamalarında sürekli çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- Tüm fonksiyonları test edilmiş olup güvenilir ve kurulumu kolaydır.
- Tasarım, üretim ve kalite kontrol standartları ISO 9001'e uygundur.
- Hidrolik kumandalı çok diskli kavramalara sahip geri vitesli deniz tipi redüksiyon şanzımanı ile donatılmıştır.
- Gemi üzerinde kolay bakım imkânı sağlar.
- Kavramalara doğrudan erişim.
- Tüm motor ve sevk sistemleriyle uyumludur. (Hem sabit hatveli pervane (FPP) hem de kontrol edilebilir hatveli pervane (CPP) uygulamalarına uygundur.)
Katalog
Kullanım Kılavuzu
CE Belgesi
