MM W5700
MM W5700
| Modeli | MM W5700 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranlar | kW / rpm | Örnek Güç Kapasiteleri (kW) | Maks. devir (rpm) | |||||||
| 1200 devir/dakika | 1600 rpm | Max RPM | ||||||||
| 1.976 | 0.712 | 854 | 1139 | 1282 | 1950 | |||||
| 2.370 | 0.712 | 854 | 1139 | 1282 | 1950 | |||||
| 2.712 | 0.712 | 854 | 1139 | 1282 | 1950 | |||||
| 3.133 | 0.712 | 854 | 1139 | 1282 | 1950 | |||||
| 3.574 | 0.624 | 749 | 999 | 1123 | 2100 | |||||
| 4.081 | 0.546 | 655 | 874 | 983 | 2300 | |||||
| 4.667 | 0.478 | 574 | 765 | 860 | 2300 | |||||
| 5.354 | 0.416 | 499 | 666 | 749 | 2300 | |||||
| 6.169 | 0.362 | 434 | 579 | 652 | 2300 | |||||
Açıklama
- Sağlam tasarım, iş tekneleri ve tarama gemileri (dredger) uygulamalarında sürekli çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- Tüm fonksiyonları test edilmiş olup güvenilir ve kurulumu kolaydır.
- Tasarım, üretim ve kalite kontrol standartları ISO 9001'e uygundur.
- Hidrolik kumandalı çok diskli kavramalara sahip geri vitesli deniz tipi redüksiyon şanzımanı ile donatılmıştır.
- Gemi üzerinde kolay bakım imkânı sağlar.
- Tüm motor ve sevk sistemleriyle uyumludur. (Hem sabit hatveli pervane (FPP) hem de kontrol edilebilir hatveli pervane (CPP) uygulamalarına uygundur.)
Katalog
Kullanım Kılavuzu
CE Belgesi
