4M11
4M11
| Silindirler | 4 |
| Çap ve kurs (mm) | 105X130 |
| Toplam hacim (L) | 4,5 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik Pompa |
| Vali (Vali) | Mekanik |
| Aspirasyon (Asp.) | Mekanik, Turboşarjlı, Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Nominal güç | Tepe Torku | Yer Değiştirme | Aspirasyon | Kaplin | Gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | Yazılım Yazılımı | ||||||
| 4M11V4D0 | 100 kW@ 2200 dev/dak | 546 Nm@ 1400 dev/dak | 4.5L | T/A-A | SAE3-11.5 | M |
| 4M11V6D0 | 120 kW@ 2300 devir/dakika | 597 Nm@ 1700 devir/dakika | 4.5L | T/A-A | SAE3-11.5 | M |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın