6M11
6M11
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 105X130 |
| Toplam hacim (L) | 6,75 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Açık oda / Yalın Yanık |
| Vali (Vali) | ECU |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polis | PRP | Polis | Polis | PRP | PRP | Yanık Teknolojisi | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M11G4N0/5 | 102 | 120 | 80 | 100 | 100 | 125 | Yalın Yanık |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın