6M11
6M11
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 105X130 |
| Toplam hacim (L) | 46,75 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik |
| Vali (Vali) | Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M11G150/5 | 128 | 140 | 108 | 135 | 120 | 150 |
| 6M11G4D0/S | 138 | 152 | 120 | 150 | 132 | 165 |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın