6M11
6M11
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 105X130 |
| Toplam hacim (L) | 6,8 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik Pompa |
| Vali (Vali) | Mekanik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Nominal güç | Tepe Torku | Yer Değiştirme | Aspirasyon | Kaplin | Gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | Yazılım Yazılımı | ||||||
| 6M11V2D0 | 150 kW@2200 devir/dakika | 823 Nm@ 1100 devir/dakika | 6.8L | T/A-A | SAE3 - 11,5’ | M |
| 6M11V4D0 | 180 kW@2200 devir/dakika | 900 Nm@ 1400 dev/dak | 6.8L | T/A-A | SAE3 - 11,5’ | M |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın