6M16
6M16
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 126x130 |
| Toplam hacim (L) | 9,72 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Açık oda / Yalın Yanık |
| Vali (Vali) | ECU |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |




| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polis | PRP | Polis | Polis | PRP | PRP | Yanık Teknolojisi | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M16G4N0/5 | 155 | 182 | 120 | 150 | 150 | 188 | Yalın Yanık |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın