6M21
6M21
| Silindirler | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 127x165 |
| Toplam hacim (L) | 12,54 |
| Silindir Düzenlemesi | Silindir düzeni |
| Yakıt Sistemi | Mekanik Pompa/ Yüksek Basınçlı Common Rail |
| Vali (Vali) | ECU/Elektronik |
| Aspirasyon (Asp.) | Turboşarjlı ve havadan havaya soğutmalı |



| Modeli | Brüt Motor Çıkışı | Tipik Jeneratör Çıkışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M21G2D0/S | 350 | 385 | 300 | 375 | 320 | 400 |
| 6M21G440/5 | 368 | 405 | 320 | 400 | 352 | 440 |
| 6M21G6D0/S | 409 | 450 | 360 | 450 | 400 | 500 |
| 6M21G8D0/S | 450 | 490 | 400 | 500 | 440 | 550 |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın