12M26.2

Modeli Enjeksiyon Hız kontrolü Silindir düzeni Çap / Kurs (mm) Hacim (L)
12M26.2 Mekanik Elektronik V tipi 12 silindir 150X150 31.80

Katalog

Kullanım Kılavuzu

CE Belgesi

Derecelendirme Tablosu

Nominal değer Frekans RPM kWm kWe kVA
PRP Frekans 1500 560 532 665
PRP Frekans 1500 680 640 800
PRP Frekans 1500 770 732 915
PRP Frekans 1500 820 780 975
PRP Frekans 1800 680 644 805
PRP Frekans 1800 680 644 805
PRP Frekans 1800 806 760 950
PRP Frekans 1800 920 880 1100

Bizimle İletişime Geçin