6M21.3+SCR
6M21.3+SCR
| Silindir sayısı | 6 |
| Çap ve kurs (mm) | 127 X 165 |
| Toplam hacim (L) | 12.54 |
| Motor dönüş yönü | saat yönünün tersine |
| Rölanti devri | 650 |
| Volan | 14" |
| Volan muhafazası | SAE 1"; |
| SCR | Uyarlanabilir konfigürasyonlar |
Common-rail enjeksiyon sistemi ve korumalı yüksek basınçlı enjeksiyon rayı ve boruları olan yüksek basınç pompası.
Yüksek verimli kuru turboşarj ve çift akışlı ham su soğutmalı şarj havası soğutucu modülü.
Bireysel silindir kafaları Minimum arıza süresini garantilemek için kolay bakım ve hızlı servis olanağı sağlar.
Orijinal deniz tasarımı Zorlu ortamlarda uzun vadeli güvenilirliği garanti etmek için son derece dayanıklı malzemelerden yapılmış temel bileşenlere sahiptir.







| Çalışma tipi | kW | HP | RPM | Yakıt tüketimi | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimum değer | Nominal güç | |||||||
| g/kWh | g/kWh | l/saat | ||||||
| P1 | 368 | 500 | 1800 | 189 | 194 | 85 | ||Ben | Yok |
| P2 | 405 | 550 | 1800 | 189 | 196 | 94.5 | ||Ben | Yok |
| P3 | 441 | 600 | 2100 | 192 | 205 | 107.6 | III | Yok |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın