6W105M
6W105M
| Silindir sayısı | 6 sıralı |
| Çap ve kurs (mm) | 105 X 130 |
| Toplam hacim (L) | 6.75 |
| Sıkıştırma oranı | 18/1 |
| Motor dönüş yönü | saat yönünün tersine |
| Rölanti devri | 700 |
| Volan | SAE 3 |
| Volan muhafazası | SAE 11.5quot; |
Kompakt boyut Sınıfının en iyi güç çıkışlarından birine sahip
Kontrollü yakıt tüketimi tüm çalışma çevrimlerinde düşük egzoz emisyonları ile
Yaşam döngüsü maliyet verimliliği bakımlar arasında uzatılmış ortalama süre ile
Kolay bakım Motor basit bir mekanik enjeksiyonla donatılmış olduğundan





| Çalışma tipi | kW | HP | RPM | Yakıt tüketimi | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimum değer | Nominal güç | |||||||
| g/kWh | g/kWh | l/saat | ||||||
| P2 | 136 | 185 | 2100 | 198 | 211 | 34 | || | Kabinli halde toplam yükseklik |
| P3 | 168 | 228 | 2425 | 193 | 216 | 43 | || | Kabinli halde toplam yükseklik |
- Daha Fazlasını Görmek İçin Tabloyu Kaydırın